Concorsi e Gare
Gara di pesca alla trota sabato mattina 27 marzo 2010
| Reparto | Referente | Tel | Graduatoria |
| Distretto 2° | Bevil'acqua S. | 4935 | 1° Posizionato |
| Clinica Neurologica | Bazzolo G. | 3605 | 2° Posizionato |
| Clinica Medica 5° | Faggin S. | 2290 | 3° Posizionato |
| Radioterapia 1° P. | Luise P. | 2945 | 4° Posizionato |
| Sala Operatoria 2° P. Mon. | Battistello M. | 2772 | 5° Posizionato |
| Clinica Ostetrica 1° P. | Coccato P. | 3453 | 6° Posizionato |
| Riabilitazione Ortopedica | Marziali A. | 3371 | 7° Posizionato |
| Guardaroba | Zoccolan A. | 3881 | Premio speciale creatività |
| Day Surgery Oculistica | Rapazzo F. | 2115 | Premio speciale creatività |
| Clinica Pediatrica (ter. int.) | Codogno P. | 3593 | Premio speciale creatività |
![clicca per iscrivere il feed ad un aggregatore rss [Valid RSS], clicca per iscrivere il feed ad un aggregatore rss](images/feed.jpg)